01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Totaal | |
01. Cloostermans Patrick | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | ||||
02. De Block Marc | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | |
03. De Grim Marc | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||
04. De Vleeschouwer Davy | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
05. De Weerd Kirsten | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||
06. Leys Glenn | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 31 | |
07. Maes Jo | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | |
08. Meersman Dennis | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
09. Schippers Filip | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||
10. Van de Velde Bart | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
11. Van der Weken Guido | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||||
12. Van der Weken Luc | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
13. Verellen Julien | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||
14. Waegemans Dirk | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||||||||
Verloren frames : | 12 | 20 | 23 | 10 | 16 | 8 | 9 | 20 | 14 | 18 | 17 | 23 | 19 | 7 |
Rang |
Speler |
Handicap |
Gewonnen frames |
Aantal wedstrijden |
Gemiddeld |
1. | Leys Glenn | B | 31 Ptn. | 13 Wedstrijden | 2.38 Ptn. / Wedstrijd |
2. | Maes Jo | A | 30 Ptn. | 13 Wedstrijden | 2.31 Ptn. / Wedstrijd |
3. | De Block Marc | A+ | 19 Ptn. | 13 Wedstrijden | 1.46 Ptn. / Wedstrijd |
4. | Meersman Dennis | B | 19 Ptn. | 13 Wedstrijden | 1.46 Ptn. / Wedstrijd |
5. | Cloostermans Patrick | C | 18 Ptn. | 10 Wedstrijden | 1.8 Ptn. / Wedstrijd |
6. | De Weerd Kirsten | B | 17 Ptn. | 11 Wedstrijden | 1.55 Ptn. / Wedstrijd |
7. | Van der Weken Luc | B | 16 Ptn. | 13 Wedstrijden | 1.23 Ptn. / Wedstrijd |
8. | De Grim Marc | C | 13 Ptn. | 12 Wedstrijden | 1.08 Ptn. / Wedstrijd |
9. | Waegemans Dirk | A+ | 11 Ptn. | 6 Wedstrijden | 1.83 Ptn. / Wedstrijd |
10. | Verellen Julien | B | 11 Ptn. | 10 Wedstrijden | 1.1 Ptn. / Wedstrijd |
11. | Van de Velde Bart | C | 9 Ptn. | 9 Wedstrijden | 1 Ptn. / Wedstrijd |
12. | De Vleeschouwer Davy | B | 8 Ptn. | 6 Wedstrijden | 1.33 Ptn. / Wedstrijd |
13. | Schippers Filip | C | 7 Ptn. | 7 Wedstrijden | 1 Ptn. / Wedstrijd |
14. | Van der Weken Guido | A | 7 Ptn. | 8 Wedstrijden | 0.88 Ptn. / Wedstrijd |