01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Totaal | |
01. Cloostermans Jethro | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
02. Cloostermans Patrick | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | |||
03. De Block Marc | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 23 | |
04. De Grim Marc | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 24 | |
05. De Weerd Kirsten | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 32 | |
06. Dekkers Jan | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 38 | |
07. Leys Glenn | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 | ||
08. Maes Jo | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 36 | |
09. Meersman Dennis | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||
10. Tilleman Marc | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | ||||
11. Van de Velde Bart | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | |
12. Van der Weken Guido | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 40 | |
13. Van der Weken Luc | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 28 | |
14. Van Langenhove Tom | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25 | |
15. Verellen Julien | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
16. Verelst Ellen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
17. Waegemans Dirk | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 28 | |||
18. Wauters Inge | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||
Verloren frames : | 35 | 21 | 28 | 27 | 19 | 13 | 26 | 15 | 19 | 23 | 32 | 11 | 23 | 26 | 21 | 46 | 17 | 33 |
Rang |
Speler |
Handicap |
Gewonnen frames |
Aantal wedstrijden |
Gemiddeld |
1. | Van der Weken Guido | B | 40 Ptn. | 17 Wedstrijden | 2.35 Ptn. / Wedstrijd |
2. | Dekkers Jan | A | 38 Ptn. | 17 Wedstrijden | 2.24 Ptn. / Wedstrijd |
3. | Maes Jo | A | 36 Ptn. | 17 Wedstrijden | 2.12 Ptn. / Wedstrijd |
4. | De Weerd Kirsten | B | 32 Ptn. | 17 Wedstrijden | 1.88 Ptn. / Wedstrijd |
5. | Verellen Julien | C | 30 Ptn. | 17 Wedstrijden | 1.76 Ptn. / Wedstrijd |
6. | Waegemans Dirk | A+ | 28 Ptn. | 15 Wedstrijden | 1.87 Ptn. / Wedstrijd |
7. | Van der Weken Luc | B | 28 Ptn. | 17 Wedstrijden | 1.65 Ptn. / Wedstrijd |
8. | Van Langenhove Tom | C | 25 Ptn. | 17 Wedstrijden | 1.47 Ptn. / Wedstrijd |
9. | Cloostermans Patrick | C | 24 Ptn. | 15 Wedstrijden | 1.6 Ptn. / Wedstrijd |
10. | De Grim Marc | C | 24 Ptn. | 17 Wedstrijden | 1.41 Ptn. / Wedstrijd |
11. | De Block Marc | A+ | 23 Ptn. | 17 Wedstrijden | 1.35 Ptn. / Wedstrijd |
12. | Leys Glenn | A | 22 Ptn. | 16 Wedstrijden | 1.38 Ptn. / Wedstrijd |
13. | Tilleman Marc | A | 19 Ptn. | 14 Wedstrijden | 1.36 Ptn. / Wedstrijd |
14. | Van de Velde Bart | C | 19 Ptn. | 17 Wedstrijden | 1.12 Ptn. / Wedstrijd |
15. | Meersman Dennis | B | 17 Ptn. | 12 Wedstrijden | 1.42 Ptn. / Wedstrijd |
16. | Cloostermans Jethro | C | 13 Ptn. | 16 Wedstrijden | 0.81 Ptn. / Wedstrijd |
17. | Wauters Inge | D | 12 Ptn. | 15 Wedstrijden | 0.8 Ptn. / Wedstrijd |
18. | Verelst Ellen | D | 5 Ptn. | 17 Wedstrijden | 0.29 Ptn. / Wedstrijd |