01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Totaal | |
01. Beck Maarten | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
02. Cloostermans Patrick | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
03. De Block Marc | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||
04. De Grim Marc | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||
05. De Weerd Kirsten | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | |
06. Dekkers Jan | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | |
07. Maes Jo | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
08. Meersman Dennis | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||
09. Moortgat Steven | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
10. Van der Weken Luc | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
11. Van Langenhove Tom | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | |
12. Verellen Julien | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
Verloren frames : | 22 | 14 | 18 | 10 | 13 | 9 | 15 | 17 | 13 | 25 | 9 | 21 | 94% |
Rang |
Speler |
Handicap |
Gewonnen frames |
Aantal wedstrijden |
Gemiddeld |
1. | Van Langenhove Tom | B | 24 Ptn. | 11 Wedstrijden | 2.18 Ptn. / Wedstrijd |
2. | Dekkers Jan | A+ | 24 Ptn. | 11 Wedstrijden | 2.18 Ptn. / Wedstrijd |
3. | De Grim Marc | C | 20 Ptn. | 10 Wedstrijden | 2 Ptn. / Wedstrijd |
4. | De Weerd Kirsten | B | 20 Ptn. | 11 Wedstrijden | 1.82 Ptn. / Wedstrijd |
5. | Maes Jo | A+ | 18 Ptn. | 11 Wedstrijden | 1.64 Ptn. / Wedstrijd |
6. | Cloostermans Patrick | C | 16 Ptn. | 10 Wedstrijden | 1.6 Ptn. / Wedstrijd |
7. | Meersman Dennis | B | 13 Ptn. | 10 Wedstrijden | 1.3 Ptn. / Wedstrijd |
8. | De Block Marc | A+ | 12 Ptn. | 10 Wedstrijden | 1.2 Ptn. / Wedstrijd |
9. | Verellen Julien | B | 12 Ptn. | 11 Wedstrijden | 1.09 Ptn. / Wedstrijd |
10. | Beck Maarten | C | 11 Ptn. | 11 Wedstrijden | 1 Ptn. / Wedstrijd |
11. | Moortgat Steven | C | 8 Ptn. | 7 Wedstrijden | 1.14 Ptn. / Wedstrijd |
12. | Van der Weken Luc | A | 8 Ptn. | 11 Wedstrijden | 0.73 Ptn. / Wedstrijd |
# Niveaus verschil | Punten Voorgift |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 40 |
5 | 45 |